You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie
Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 984 17,47% 525 9,32% 459 8,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1382 24,53% 1 0,02% 1381 24,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1713 30,40% 898 15,94% 815 14,47%
4 PENSIUNAN 22 0,39% 9 0,16% 13 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,67% 13 0,23% 25 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,39% 17 0,30% 5 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 517 9,18% 513 9,11% 4 0,07%
10 PETERNAK 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 279 4,95% 279 4,95% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,05% 2 0,04% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 105 1,86% 85 1,51% 20 0,35%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 77 1,37% 26 0,46% 51 0,91%
19 BURUH HARIAN LEPAS 60 1,06% 58 1,03% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 96 1,70% 95 1,69% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 96 1,70% 96 1,70% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 22 0,39% 22 0,39% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,09% 2 0,04% 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 7 0,12% 1 0,02% 6 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
74 PERAWAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 9 0,16% 9 0,16% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 38 0,67% 38 0,67% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 0,98% 54 0,96% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 72 1,28% 65 1,15% 7 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5634 100,00% 2833 50,28% 2801 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5634 100,00% 2833 50,28% 2801 49,72%

Diperbarui pada : 01 Februari 2024