Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 2,18% | 63 | 1,12% | 60 | 1,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 480 | 8,52% | 239 | 4,24% | 241 | 4,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 498 | 8,84% | 253 | 4,49% | 245 | 4,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 556 | 9,87% | 292 | 5,18% | 264 | 4,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 561 | 9,96% | 298 | 5,29% | 263 | 4,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 498 | 8,84% | 273 | 4,85% | 225 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 6,64% | 194 | 3,44% | 180 | 3,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 6,74% | 182 | 3,23% | 198 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 6,30% | 189 | 3,35% | 166 | 2,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 6,46% | 170 | 3,02% | 194 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 321 | 5,70% | 165 | 2,93% | 156 | 2,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 4,97% | 125 | 2,22% | 155 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 3,50% | 98 | 1,74% | 99 | 1,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 3,89% | 94 | 1,67% | 125 | 2,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 3,64% | 104 | 1,85% | 101 | 1,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 223 | 3,96% | 94 | 1,67% | 129 | 2,29% |
JUMLAH | 5634 | 100,00% | 2833 | 50,28% | 2801 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5634 | 100,00% | 2833 | 50,28% | 2801 | 49,72% |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024