Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 1,93% | 53 | 0,94% | 56 | 0,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 483 | 8,57% | 243 | 4,31% | 240 | 4,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 490 | 8,70% | 253 | 4,49% | 237 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 546 | 9,69% | 283 | 5,02% | 263 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 567 | 10,06% | 305 | 5,41% | 262 | 4,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 504 | 8,95% | 271 | 4,81% | 233 | 4,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 379 | 6,73% | 194 | 3,44% | 185 | 3,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 372 | 6,60% | 181 | 3,21% | 191 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 357 | 6,34% | 192 | 3,41% | 165 | 2,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 6,59% | 174 | 3,09% | 197 | 3,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 321 | 5,70% | 164 | 2,91% | 157 | 2,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 289 | 5,13% | 129 | 2,29% | 160 | 2,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 3,48% | 96 | 1,70% | 100 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 3,90% | 97 | 1,72% | 123 | 2,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 204 | 3,62% | 102 | 1,81% | 102 | 1,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 226 | 4,01% | 96 | 1,70% | 130 | 2,31% |
JUMLAH | 5634 | 100,00% | 2833 | 50,28% | 2801 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5634 | 100,00% | 2833 | 50,28% | 2801 | 49,72% |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024